Référentiel | Libellé du référentiel | Certificat | Validité |
---|---|---|---|
ISO 9001 - 2015 | Système de Management Qualité | Certificat A 140 Agri-Food & Beverages ISO 9001-2015 Ok | 10 décembre 2026 |
OCC 001 - 2019 | Origine Cameroun Certifiée | Certificat A 139 Agri-Food And Beverage OCC 001 - 2019 Ok | 10 décembre 2026 |
ADA 001 - 2023 | Agriculture Durable Africaine | Certificat A 138 Afri-Food and Beverage ADA 001 - 2023 Ok | 10 décembre 2027 |
MIA 001 - 2022 | Made In Africa | Certificat A 137 Agri-Food And Beverage MIA 001 - 2022 Ok | 10 décembre 2027 |
MIC 001 - 2019 | Made In Cameroun | 10 décembre 2027 |
Référentiel | Libellé du référentiel | N° Certificat | Produit | Photo | Validité |
---|---|---|---|---|---|
ISO 9001 - 2015 | Système de Management Qualité | Certificat A 140 Agri-Food & Beverages ISO 9001-2015 Ok | Liste des produits finis de Agri-Food and Beverage juillet 2025 |
![]() |
10 décembre 2026 |
OCC 001 - 2019 | Origine Cameroun Certifiée | Certificat A 139 Agri-Food And Beverage OCC 001 - 2019 Ok | Liste des produits finis de Agri-Food and Beverage juillet 2025 |
![]() |
10 décembre 2026 |
ADA 001 - 2023 | Agriculture Durable Africaine | Certificat A 138 Afri-Food and Beverage ADA 001 - 2023 Ok | Liste des produits finis de Agri-Food and Beverage juillet 2025 |
![]() |
10 décembre 2027 |
MIA 001 - 2022 | Made In Africa | Certificat A 137 Agri-Food And Beverage MIA 001 - 2022 Ok | Liste des produits finis de Agri-Food and Beverage juillet 2025 |
![]() |
10 décembre 2027 |
MIC 001 - 2019 | Made In Cameroun | Liste des produits finis de Agri-Food and Beverage juillet 2025 |
![]() |
10 décembre 2027 |